Scáileán tadhaill 4 orlach sú craobh-lcd, a úsáidtear go príomha i bhfeistí láimhe iniompartha, trealamh leictreonach leighis, trealamh slándála, srl. Tacaíocht a thabhairt do shaincheapadh domhain, lena n-áirítear struchtúr, cóireáil speisialta dromchla agus réiteach, gile, etc. Tá gach saghas boird comhshó comhéadan ar fáil chun go mbeidh sé áisiúil do chustaiméirí.
| Sonraíochtaí TPM | ||
| TPM | Uimhir Mhúnla | HX0701703 |
| Branda | Grabhaitín | |
| Méid | 7.0 orlach | |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Teocht Stórála | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Toise Imlíne | 165.00 (W) x100.00 (H) x7.90 (D) mm | |
| Réimse ag Breathnú | 154.88 (W) x86.72 (H) mm | |
| Ceantar Gníomhach | 154.21 (W) x85.92 (H) mm | |
| Córais Tacaíochta | Windows / Android / Linux etc. | |
| Bharántas | 1 bhliain | |
| CTP | Cineál Comhéadain | IIC |
| Ábhar / Struchtúr | G + G | |
| Rialaitheoir IC | Cypress | |
| Pointí Teagmhála | 10 phointe | |
| Trédhearcacht | ≥85% | |
| Cruas Dromchla | ≥6H | |
| Voltas Soláthair Cumhachta | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Rún | 1024x600 |
| Cineál Comhéadain | LVDS | |
| Luminance | 500 cd / m² | |
| Uillinn ag Breathnú | 80/80/60/70 | |
| Sonraíochtaí TPM | ||
| TPM | Uimhir Mhúnla | HX0701706 |
| Branda | Grabhaitín | |
| Méid | 7.0 orlach | |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Teocht Stórála | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Toise Imlíne | 165.00 (W) x100.00 (H) x7.73 (D) mm | |
| Réimse ag Breathnú | 154.88 (W) x86.72 (H) mm | |
| Ceantar Gníomhach | 154.08 (W) x85.92 (H) mm | |
| Córais Tacaíochta | Windows / Android / Linux etc. | |
| Bharántas | 1 bhliain | |
| CTP | Cineál Comhéadain | IIC |
| Ábhar / Struchtúr | G + G | |
| Rialaitheoir IC | Cypress | |
| Pointí Teagmhála | 10 phointe | |
| Trédhearcacht | ≥85% | |
| Cruas Dromchla | ≥6H | |
| Voltas Soláthair Cumhachta | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Rún | 800x480 |
| Cineál Comhéadain | RGB | |
| Luminance | 1000 cd / m² | |
| Uillinn ag Breathnú | 70/70/50/70 | |
| Sonraíochtaí TPM | ||
| TPM | Uimhir Mhúnla | HX0701803 |
| Branda | Grabhaitín | |
| Méid | 7.0 orlach | |
| Teocht Oibriúcháin | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Teocht Stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Toise Imlíne | 104.50 (W) x162.00 (H) x4.83 (D) mm | |
| Réimse ag Breathnú | 95.20 (W) x151.52 (H) mm | |
| Ceantar Gníomhach | 94.20 (W) x150.72 (H) mm | |
| Córais Tacaíochta | Windows / Android / Linux etc. | |
| Bharántas | 1 bhliain | |
| CTP | Cineál Comhéadain | IIC |
| Ábhar / Struchtúr | G + F + F | |
| Rialaitheoir IC | FocalTech | |
| Pointí Teagmhála | 10 phointe | |
| Trédhearcacht | ≥85% | |
| Cruas Dromchla | ≥6H | |
| Voltas Soláthair Cumhachta | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Rún | 720x1280 |
| Cineál Comhéadain | MIPI | |
| Luminance | 300 cd / m² | |
| Uillinn ag Breathnú | GACH | |
| Sonraíochtaí TPM | ||
| TPM | Uimhir Mhúnla | HX0701805 |
| Branda | Grabhaitín | |
| Méid | 7.0 orlach | |
| Teocht Oibriúcháin | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Teocht Stórála | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Toise Imlíne | 165.00 (W) x100.00 (H) x5.50 (D) mm | |
| Réimse ag Breathnú | 154.88 (W) x86.72 (H) mm | |
| Ceantar Gníomhach | 154.08 (W) x85.92 (H) mm | |
| Córais Tacaíochta | Windows / Android / Linux etc. | |
| Bharántas | 1 bhliain | |
| CTP | Cineál Comhéadain | IIC |
| Ábhar / Struchtúr | G + G | |
| Rialaitheoir IC | Cypress | |
| Pointí Teagmhála | 10 phointe | |
| Trédhearcacht | ≥85% | |
| Cruas Dromchla | ≥6H | |
| Voltas Soláthair Cumhachta | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Rún | 800x480 |
| Cineál Comhéadain | RGB | |
| Luminance | 300 cd / m² | |
| Uillinn ag Breathnú | 70/70/50/70 | |
Ár mBuntáiste
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Éifeachtach ó thaobh costais táirgí saibhir acmhainní | Seachadadh Fast Táirgeadh seirbhís iontach tar éis díolacháin | Slabhra soláthair cobhsaí saolré fada | Tacaíocht theicniúil láidir am freagra gearr | Cuimsiú an Tionscail Leathan réitigh aibí éagsúla |
Iarratas



Seirbhís iontaofa

CC
C1: Cé chomh fada is atá an t-am barántas do tháirgí?
De ghnáth, barántas 1 bhliain gan dochar do dhaoine mar ghníomhartha mí-úsáid. Braitheann sé ar tháirgí éagsúla.
C2: Ba mhaith liom a iarraidh ort más féidir mo lógó a bheith ar an táirge
Tá súil againn go bhfuil a fhios agat go gcuireann ár gcuideachta seirbhís lógó saincheaptha ar fáil go breá.
C3: Cén cineál modh seachadta a roghnaíonn tú i gcónaí?
Glactar leis DHL / FedEx / UPS / EMS / TNT, agus tá sé níos fearr má tá do ghníomhaireacht lasta féin agat. Ar mhais-ordú, roghnóimid long ar muir.
C4: Cad é an t-am tosaigh de na táirgí?
3-5 lá oibre le haghaidh Samplaí i stoc tar éis íocaíocht a fháil. 4-6 seachtaine le haghaidh orduithe mórchóir
C5: An ndearna tú riamh a onnmhairiú chuig tíortha eachtracha?
Táimid tar éis a onnmhairiú go dtí an Fhrainc, an Iorua, an Ríocht Aontaithe, an Pholainn, SAM, an Ostair, an Danmhairg, an Ghréig, an Ísiltír,
C6: Cad iad na deimhniúcháin a gcomhlíonann táirgí tú?
ROHS, ISO9001, ISO14001, QC080000
Clibeanna Te: scáileán tadhaill pi LCD sú craobh, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha



















